
Оборудование All Favor Enterprise Тайвань
Насос для жидких промышленных выбросов / электрический / погружной / центробежный
| Расход (l/min) | 200 / 650 |
| Производитель | All Favor Enterprise |
| Артикул | KO series |
| Расход (l/min) | 200 / 650 |
Насос для жидких промышленных выбросов / электрический / погружной / центробежный
| Расход (l/min) | 160 / 520 |
| Производитель | All Favor Enterprise |
| Артикул | LB series |
| Расход (l/min) | 160 / 520 |
Насос для жидких промышленных выбросов / электрический / погружной / центробежный
| Расход (l/min) | 230 / 300 |
| Производитель | All Favor Enterprise |
| Артикул | FH series |
| Расход (l/min) | 230 / 300 |
Насос для жидких промышленных выбросов / электрический / погружной / центробежный
| Расход (l/min) | 135 / 260 |
| Производитель | All Favor Enterprise |
| Артикул | Elite series, Famo 600 |
| Расход (l/min) | 135 / 260 |
Артикул: Elite series, Famo 600
Насос для жидких промышленных выбросов / электрический / погружной / центробежный
| Расход (l/min) | 70 |
| Производитель | All Favor Enterprise |
| Артикул | LB-15 |
| Расход (l/min) | 70 |
Шламовый насос / для сточных вод / электрический / погружной
| Расход (l/min) | 200 / 1300 |
| Производитель | All Favor Enterprise |
| Артикул | BV series |
| Расход (l/min) | 200 / 1300 |
Шламовый насос / электрический / погружной / центробежный
| Расход (l/min) | 360 / 460 |
| Производитель | All Favor Enterprise |
| Артикул | AS series |
| Расход (l/min) | 360 / 460 |
Шламовый насос / электрический / погружной / вихревой
| Расход (m³/h) | 250 |
| Производитель | All Favor Enterprise |
| Артикул | FAMO 600 |
| Расход (m³/h) | 250 |
Шламовый насос / электрический / погружной / вихревой
| Расход (l/min) | 220 / 300 |
| Производитель | All Favor Enterprise |
| Артикул | AS series |
| Расход (l/min) | 220 / 300 |
Шламовый насос / для жидких промышленных выбросов / электрический / погружной
| Расход (l/min) | 800 / 1000 |
| Производитель | All Favor Enterprise |
| Артикул | FKO series |
| Расход (l/min) | 800 / 1000 |
Артикул: FKO series
Шламовый насос / электрический / погружной / центробежный
| Расход (l/min) | 1700 / 5500 |
| Производитель | All Favor Enterprise |
| Артикул | TP series |
| Расход (l/min) | 1700 / 5500 |
Шламовый насос / электрический / погружной / с ротором
| Расход (l/min) | 2800 / 6500 |
| Производитель | All Favor Enterprise |
| Артикул | TP-x220 series |
| Расход (l/min) | 2800 / 6500 |
Артикул: TP-x220 series
Шламовый насос / для сточных вод / электрический / погружной
| Расход (l/min) | 4000 / 5300 |
| Производитель | All Favor Enterprise |
| Артикул | TP-8110 |
| Расход (l/min) | 4000 / 5300 |
Шламовый насос / для песка / электрический / погружной
| Расход (l/min) | 1700 / 5500 |
| Производитель | All Favor Enterprise |
| Артикул | TPA series |
| Расход (l/min) | 1700 / 5500 |
Артикул: TPA series
Шламовый насос / электрический / погружной / вихревой
| Расход (l/min) | 1300 |
| Производитель | All Favor Enterprise |
| Артикул | TBV series |
| Расход (l/min) | 1300 |
Артикул: TBV series

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ

