
Оборудование COMPAIR Великобритания
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / центробежный
| Расход (m³/min) | 26,7 / 52,7 |
| Производитель | COMPAIR |
| Артикул | Q-DRIVE |
| Расход (m³/min) | 26,7 / 52,7 |
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / винтовой
| Мощность (kW,кВт) | 7 / 300 |
| Производитель | COMPAIR |
| Артикул | 7 - 300 kW |
| Мощность (kW,кВт) | 7 / 300 |
Артикул: 7 - 300 kW
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / винтовой
| Мощность (kW,кВт) | 2 / 300 |
| Производитель | COMPAIR |
| Артикул | 2 - 300 kW |
| Мощность (kW,кВт) | 2 / 300 |
Артикул: 2 - 300 kW
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / поршневый
| Расход (m³/min) | 15,1 / 92,7 |
| Производитель | COMPAIR |
| Артикул | V-major series |
| Расход (m³/min) | 15,1 / 92,7 |
Артикул: V-major series
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / винтовой
| Тип | воздушный |
| Производитель | COMPAIR |
| Артикул | Airstation |
| Тип | воздушный |
Артикул: Airstation
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / винтовой
| Расход (m³/min) | 7 / 42,6 |
| Производитель | COMPAIR |
| Артикул | D-Series |
| Расход (m³/min) | 7 / 42,6 |
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / винтовой
| Расход (m³/min) | 0,24 / 47 |
| Производитель | COMPAIR |
| Артикул | L, LRS Series |
| Расход (m³/min) | 0,24 / 47 |
Артикул: L, LRS Series
Воздушный компрессор / стационарный / термический / винтовой
| Расход (m³/min) | 0,67 / 17,96 |
| Производитель | COMPAIR |
| Артикул | DH series |
| Расход (m³/min) | 0,67 / 17,96 |
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / поршневый
| Расход (m³/min) | 7,5 / 18,7 |
| Производитель | COMPAIR |
| Артикул | R-Series |
| Расход (m³/min) | 7,5 / 18,7 |
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / винтовой
| Расход (m³/min) | 8,88 / 23,56 |
| Производитель | COMPAIR |
| Артикул | D series |
| Расход (m³/min) | 8,88 / 23,56 |
Воздушный компрессор / мобильный / с электродвигателем / винтовой
| Расход (m³/min) | 11,3 / 13,3 |
| Производитель | COMPAIR |
| Артикул | C85 - C140 |
| Расход (m³/min) | 11,3 / 13,3 |
Артикул: C85 - C140
Воздушный компрессор / мобильный / с дизельным двигателем / винтовой
| Расход (m³/min) | 3,5 / 7,6 |
| Производитель | COMPAIR |
| Артикул | C35-10 - C76 |
| Расход (m³/min) | 3,5 / 7,6 |
Артикул: C35-10 - C76
Воздушный компрессор / мобильный / с электродвигателем / винтовой
| Расход (m³/min) | 1,4 / 3 |
| Производитель | COMPAIR |
| Артикул | C Series |
| Расход (m³/min) | 1,4 / 3 |
Воздушный компрессор / мобильный / с электродвигателем / винтовой
| Расход (m³/min) | 1,4 / 3 |
| Производитель | COMPAIR |
| Артикул | C14 - C30 |
| Расход (m³/min) | 1,4 / 3 |
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / центробежный
| Расход (m³/min) | 65,4 / 70,9 |
| Производитель | COMPAIR |
| Расход (m³/min) | 65,4 / 70,9 |

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ




