
Оборудование Excellence Pump Industry Co.,Ltd. Китай
Шламовый насос / электрический / центробежный / для очистки воды
| Расход (m³/h) | 1379 / 3060 |
| Производитель | Excellence Pump Industry Co.,Ltd. |
| Артикул | EHR-14TU |
| Расход (m³/h) | 1379 / 3060 |
Шламовый насос / электрический / со стандартным заполнением / центробежный
| Расход (m³/h) | 39,6 / 86,4 |
| Производитель | Excellence Pump Industry Co.,Ltd. |
| Артикул | EHM-2C |
| Расход (m³/h) | 39,6 / 86,4 |
Шламовый насос / электрический / со стандартным заполнением / центробежный
| Расход (m³/h) | 86,4 / 198 |
| Производитель | Excellence Pump Industry Co.,Ltd. |
| Артикул | EHM-3 series |
| Расход (m³/h) | 86,4 / 198 |
Артикул: EHM-3 series
Шламовый насос / электрический / со стандартным заполнением / с ротором
| Расход (m³/h) | 162 / 360 |
| Производитель | Excellence Pump Industry Co.,Ltd. |
| Артикул | EHM-4 series |
| Расход (m³/h) | 162 / 360 |
Артикул: EHM-4 series
Шламовый насос / электрический / со стандартным заполнением / центробежный
| Расход (m³/h) | 32,4 / 72 |
| Производитель | Excellence Pump Industry Co.,Ltd. |
| Артикул | EHM-1.5B |
| Расход (m³/h) | 32,4 / 72 |
Шламовый насос / электрический / со стандартным заполнением / центробежный
| Расход (m³/h) | 360 / 828 |
| Производитель | Excellence Pump Industry Co.,Ltd. |
| Артикул | EHM-6 series |
| Расход (m³/h) | 360 / 828 |
Артикул: EHM-6 series
Шламовый насос / электрический / центробежный / для очистки воды
| Расход (m³/h) | 144 / 313 |
| Производитель | Excellence Pump Industry Co.,Ltd. |
| Артикул | EHR-4 series |
| Расход (m³/h) | 144 / 313 |
Артикул: EHR-4 series
Шламовый насос / с гидравлическим двигателем / центробежный / для очистки отработанной воды
| Расход (m³/h) | 936 / 1980 |
| Производитель | Excellence Pump Industry Co.,Ltd. |
| Артикул | EHM 10ST |
| Расход (m³/h) | 936 / 1980 |
Шламовый насос / электрический / центробежный / для очистки воды
| Расход (m³/h) | 12,6 / 28,8 |
| Производитель | Excellence Pump Industry Co.,Ltd. |
| Артикул | EHM-1B |
| Расход (m³/h) | 12,6 / 28,8 |
Шламовый насос / центробежный / для очистки отработанной воды / для горнодобывающей промышленности
| Расход (m³/h) | 1260 / 2772 |
| Производитель | Excellence Pump Industry Co.,Ltd. |
| Артикул | EHM-12ST |
| Расход (m³/h) | 1260 / 2772 |
Шламовый насос / со стандартным заполнением / для очистки воды / для горнодобывающей промышленности
| Расход (m³/h) | 612 / 1368 |
| Производитель | Excellence Pump Industry Co.,Ltd. |
| Артикул | EHM-8ST |
| Расход (m³/h) | 612 / 1368 |

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ




