
Компания Flender GMBH – известный производитель промышленного оборудования, была основана в 1899 году, с 2005 года является дочерним предприятием немецкого концерна Siemens. Деятельность компании специализируется на разработке и производстве редукторов, соединительных муфт, мотор-редукторов, смазочных материалов и дополнительных аксессуаров. Основная цель компании – это обеспечение доступности и качества продукции и услуг, необходимых для обслуживания клиентов. Ассортимент продукции охватывает самые разнообразные отрасли промышленности: подъёмные системы, судостроение, нефтегазовая, морская, энергетическая, химическая, фармацевтическая, пищевая, железнодорожная бумажная промышленность и т.д. Продукция экспортируется на мировой рынок, благодаря высокой надежности, простоты обслуживания и продолжительным сроком службы. Многолетний опыт во многих отраслях промышленности, инновационные разработки, обширный опыт применения, а также способность компетентно консультировать клиентов с учетом их индивидуальных требований позволяют компании Flender удерживает лидирующие позиции на мировом рынке по продаже приводной техники.
Оборудование Flender GmbH A Siemens Company Германия
| Момент (Nm) | 10000 / 1400000 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Момент (Nm) | 10000 / 1400000 |
| Мощность (kW,кВт) | 450 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | TG3 series |
| Мощность (kW,кВт) | 450 |
| Скорость вращения (rpm) | 1800 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | TF1L, TF1R |
| Скорость вращения (rpm) | 1800 |
| Мощность (kW,кВт) | 4500 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | E2HA, E3HA |
| Мощность (kW,кВт) | 4500 |
| Момент (Nm) | 22000 / 354000 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Момент (Nm) | 22000 / 354000 |
| Мощность (kW,кВт) | 90 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Мощность (kW,кВт) | 90 |
| Момент (Nm) | 100000 / 2600000 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | PBUC, P2LA, P2KA, P3KA |
| Момент (Nm) | 100000 / 2600000 |
| Мощность (kW,кВт) | 10000 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | Duored |
| Мощность (kW,кВт) | 10000 |
| Момент (Nm) | 4700000 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | P3NB, P3SB |
| Момент (Nm) | 4700000 |
| Момент (Nm) | 160000 / 2600000 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | HRPP |
| Момент (Nm) | 160000 / 2600000 |
| Мощность (kW,кВт) | 8000 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | KMP, KMPS, KMPP |
| Мощность (kW,кВт) | 8000 |
| Мощность (kW,кВт) | 3000 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | H2WV, B2WV |
| Мощность (kW,кВт) | 3000 |
| Мощность (kW,кВт) | 6000 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | H2PH |
| Мощность (kW,кВт) | 6000 |
| Мощность (kW,кВт) | 1400 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Мощность (kW,кВт) | 1400 |
| Мощность (kW,кВт) | 4000 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Мощность (kW,кВт) | 4000 |
| Момент (Nm) | 10000 / 80000 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | SIP® series |
| Момент (Nm) | 10000 / 80000 |
| Момент (Nm) | 117000 / 2600000 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | PLANUREX® 2 series |
| Момент (Nm) | 117000 / 2600000 |
| Момент (Nm) | 22000 / 354000 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Момент (Nm) | 22000 / 354000 |
| Момент (Nm) | 1700000 / 5450000 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | PLANUREX® 3 series |
| Момент (Nm) | 1700000 / 5450000 |
| Момент (Nm) | 3100 / 1400000 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Момент (Nm) | 3100 / 1400000 |
| Мощность (kW,кВт) | 4500 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | A series |
| Мощность (kW,кВт) | 4500 |
| Мощность (kW,кВт) | 550 / 5000 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | E series |
| Мощность (kW,кВт) | 550 / 5000 |
| Мощность (kW,кВт) | 4500 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | H series |
| Мощность (kW,кВт) | 4500 |
| Момент (Nm) | 1020 / 162500 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | ZAPEX ZN |
| Момент (Nm) | 1020 / 162500 |
| Момент (Nm) | 16100 / 622000 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | SKZF |
| Момент (Nm) | 16100 / 622000 |
| Скорость вращения (rpm) | 1500 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | ARPEX COMPOSITE |
| Скорость вращения (rpm) | 1500 |
| Момент (Nm) | 92 / 80000 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | ARPEX ARW series |
| Момент (Nm) | 92 / 80000 |
| Момент (Nm) | 588500 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | ARPEX ART series |
| Момент (Nm) | 588500 |
| Момент (Nm) | 190 / 17000 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | ARPEX ARP series |
| Момент (Nm) | 190 / 17000 |
| Момент (Nm) | 120 / 6100 |
| Производитель | Flender GmbH A Siemens Company |
| Артикул | ARPEX ARF series |
| Момент (Nm) | 120 / 6100 |

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ
