
Оборудование Honda Power Equipment США
Насос для загрязненных вод / с двигателем внутреннего сгорания / самозаполняющийся / мембранный
| Расход (usgal/min) | 80 |
| Производитель | Honda Power Equipment |
| Артикул | WDP30 |
| Расход (usgal/min) | 80 |
Насос для загрязненных вод / с двигателем внутреннего сгорания / самозаполняющийся / центробежный
| Расход (usgal/min) | 423 |
| Производитель | Honda Power Equipment |
| Артикул | WT40 |
| Расход (usgal/min) | 423 |
Насос для загрязненных вод / с двигателем внутреннего сгорания / самозаполняющийся / центробежный
| Расход (usgal/min) | 317 |
| Производитель | Honda Power Equipment |
| Артикул | WT30 |
| Расход (usgal/min) | 317 |
Насос для загрязненных вод / с двигателем внутреннего сгорания / самозаполняющийся / центробежный
| Расход (usgal/min) | 185 |
| Производитель | Honda Power Equipment |
| Артикул | WT20 |
| Расход (usgal/min) | 185 |
Насос для загрязненных вод / с двигателем внутреннего сгорания / самозаполняющийся / центробежный
| Расход (usgal/min) | 290 |
| Производитель | Honda Power Equipment |
| Артикул | WB30 |
| Расход (usgal/min) | 290 |
Насос для загрязненных вод / с двигателем внутреннего сгорания / самозаполняющийся / центробежный
| Расход (usgal/min) | 164 |
| Производитель | Honda Power Equipment |
| Артикул | WB20 |
| Расход (usgal/min) | 164 |
Мотонасос / самозаполняющийся / центробежный / промышленный
| Расход (usgal/min) | 98 |
| Производитель | Honda Power Equipment |
| Артикул | WH15 |
| Расход (usgal/min) | 98 |
Насос для загрязненных вод / с двигателем внутреннего сгорания / самозаполняющийся / центробежный
| Расход (usgal/min) | 220 |
| Производитель | Honda Power Equipment |
| Артикул | WMP20 |
| Расход (usgal/min) | 220 |

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ




