
Оборудование INGERSOLL RAND Ирландия
Вакуумный насос с трубкой вентури / со смазкой / одноуровневый / воздушный компрессор
| Расход (ft³/min) | 18 / 588 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Расход (ft³/min) | 18 / 588 |
Компрессор для азота / для природного газа / стационарный / с электродвигателем
| Расход (m³/min) | 42 / 51 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | TURBO-GAS 2040 |
| Расход (m³/min) | 42 / 51 |
Артикул: TURBO-GAS 2040
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / переменная производительность
| Расход (ft³/min) | 33,6 / 70 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | 2-2475E5, 2-2475E7.5, 2-2545E10 |
| Расход (ft³/min) | 33,6 / 70 |
Артикул: 2-2475E5, 2-2475E7.5, 2-2545E10
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / переменная производительность
| Расход (ft³/min) | 15,8 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | TS4N5 |
| Расход (ft³/min) | 15,8 |
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / переменная производительность
| Расход (ft³/min) | 10,3 / 15,5 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | SS3L3, SS5L5 series |
| Расход (ft³/min) | 10,3 / 15,5 |
Артикул: SS3L3, SS5L5 series
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / с бензиновым двигателем
| Расход (ft³/min) | 24 / 25 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Расход (ft³/min) | 24 / 25 |
Воздушный компрессор / мобильный / с электродвигателем / переменная производительность
| Расход (m³/h) | 7,82 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | P1.5IU-A9 |
| Расход (m³/h) | 7,82 |
Компрессор для азота / стационарный / с электродвигателем / термический
| Расход (m³/min) | 127 / 167 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | MSG® TURBO-AIR® 6040 |
| Расход (m³/min) | 127 / 167 |
Артикул: MSG® TURBO-AIR® 6040
Компрессор для азота / для природного газа / стационарный / с электродвигателем
| Расход (m³/min) | 127 / 167 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | TURBO-GAS 6040 |
| Расход (m³/min) | 127 / 167 |
Артикул: TURBO-GAS 6040
Воздушный компрессор / для газа / стационарный / с электродвигателем
| Расход (m³/min) | 515 / 700 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | MSG® TURBO-AIR® 20000 |
| Расход (m³/min) | 515 / 700 |
Артикул: MSG® TURBO-AIR® 20000
Воздушный компрессор / для газа / стационарный / с электродвигателем
| Расход (m³/min) | 232 / 417 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | MSG® TURBO-AIR® 11000 |
| Расход (m³/min) | 232 / 417 |
Артикул: MSG® TURBO-AIR® 11000
Воздушный компрессор / для азота / стационарный / с электродвигателем
| Расход (m³/min) | 14 / 3800 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Расход (m³/min) | 14 / 3800 |
Воздушный компрессор / для газа / стационарный / с электродвигателем
| Расход (m³/min) | 470 / 1005 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | MSG-8/9 |
| Расход (m³/min) | 470 / 1005 |
Воздушный компрессор / для газа / стационарный / с электродвигателем
| Расход (m³/min) | 200 / 500 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | MSG-4/5 |
| Расход (m³/min) | 200 / 500 |
Воздушный компрессор / для газа / стационарный / с электродвигателем
| Расход (m³/min) | 70 / 280 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | MSG-2/3 |
| Расход (m³/min) | 70 / 280 |
Воздушный компрессор / для газа / стационарный / с электродвигателем
| Расход (m³/min) | 850 / 1670 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | MSG-12, 14 series |
| Расход (m³/min) | 850 / 1670 |
Артикул: MSG-12, 14 series
Воздушный компрессор / стационарный / электрический / переменная производительность
| Расход (ft³/min) | 82 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | 2E+028 |
| Расход (ft³/min) | 82 |
Воздушный компрессор / стационарный / электрический / переменная производительность
| Расход (ft³/min) | 72 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | 2E+023 |
| Расход (ft³/min) | 72 |
Воздушный компрессор / стационарный / электрический / переменная производительность
| Расход (ft³/min) | 72 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | 15TE20 |
| Расход (ft³/min) | 72 |
Воздушный компрессор / стационарный / электрический / переменная производительность
| Расход (ft³/min) | 53 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | 15TE15 |
| Расход (ft³/min) | 53 |
Воздушный компрессор / стационарный / электрический / переменная производительность
| Расход (ft³/min) | 50 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | 7,1E+018 |
| Расход (ft³/min) | 50 |
Воздушный компрессор / стационарный / электрический / переменная производительность
| Расход (ft³/min) | 37 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | 71000000000000 |
| Расход (ft³/min) | 37 |
Артикул: 71000000000000
Воздушный компрессор / мобильный / с бензиновым двигателем / переменная производительность
| Расход (ft³/min) | 10,7 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | SS3J5.5GH-WB |
| Расход (ft³/min) | 10,7 |
Артикул: SS3J5.5GH-WB
Воздушный компрессор / мобильный / электрический / переменная производительность
| Расход (ft³/min) | 4,9 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | SS3F2-GM |
| Расход (ft³/min) | 4,9 |
Воздушный компрессор / мобильный / с электродвигателем / с бензиновым двигателем
| Расход (m³/h) | 18,18 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | SS3Jx series |
| Расход (m³/h) | 18,18 |
Артикул: SS3Jx series
Воздушный компрессор / переносной / с электродвигателем / переменная производительность
| Расход (m³/h) | 5,44 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | P1IU-A9 |
| Расход (m³/h) | 5,44 |
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / центробежный
| Расход (m³/min) | 45 / 67 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | MSG® Centac® C400 |
| Расход (m³/min) | 45 / 67 |
Артикул: MSG® Centac® C400
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / центробежный
| Расход (m³/min) | 54 / 119 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | MSG® Centac® C700 |
| Расход (m³/min) | 54 / 119 |
Артикул: MSG® Centac® C700
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / центробежный
| Расход (m³/min) | 42 / 51 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | MSG® TURBO-AIR® 2040 |
| Расход (m³/min) | 42 / 51 |
Артикул: MSG® TURBO-AIR® 2040
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / центробежный
| Расход (m³/min) | 16 / 48 |
| Производитель | INGERSOLL RAND |
| Артикул | MSG® TURBO-AIR® 2000 |
| Расход (m³/min) | 16 / 48 |
Артикул: MSG® TURBO-AIR® 2000

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ

