
Оборудование Solar Turbines США
Компрессор для газа / стационарный / без двигателя / центробежный
| Расход (m³/h) | 0,83 |
| Производитель | Solar Turbines |
| Артикул | C16 |
| Расход (m³/h) | 0,83 |
Компрессор для газа / стационарный / без двигателя / центробежный
| Тип | для газа |
| Производитель | Solar Turbines |
| Артикул | C75 |
| Тип | для газа |
Компрессор для газа / стационарный / с электродвигателем / центробежный
| Расход (m³/s) | 11,33 |
| Производитель | Solar Turbines |
| Артикул | C65 |
| Расход (m³/s) | 11,33 |
Компрессор для газа / стационарный / с электродвигателем / центробежный
| Расход (m³/s) | 16,51 |
| Производитель | Solar Turbines |
| Артикул | C61 |
| Расход (m³/s) | 16,51 |
Компрессор для газа / стационарный / без двигателя / центробежный
| Расход (m³/s) | 10,38 / 11,8 |
| Производитель | Solar Turbines |
| Артикул | C51 series |
| Расход (m³/s) | 10,38 / 11,8 |
Артикул: C51 series
Компрессор для газа / стационарный / с электродвигателем / центробежный
| Расход (m³/s) | 9,43 |
| Производитель | Solar Turbines |
| Артикул | C50 |
| Расход (m³/s) | 9,43 |
Компрессор для газа / стационарный / без двигателя / центробежный
| Расход (m³/s) | 8,5 |
| Производитель | Solar Turbines |
| Артикул | C41 series |
| Расход (m³/s) | 8,5 |
Артикул: C41 series
Компрессор для газа / стационарный / с электродвигателем / центробежный
| Расход (m³/s) | 8,01 |
| Производитель | Solar Turbines |
| Артикул | C45 |
| Расход (m³/s) | 8,01 |
Компрессор для газа / стационарный / с электродвигателем / центробежный
| Расход (m³/s) | 4,48 / 5,18 |
| Производитель | Solar Turbines |
| Артикул | C40 series |
| Расход (m³/s) | 4,48 / 5,18 |
Артикул: C40 series
Компрессор для газа / стационарный / с электродвигателем / центробежный
| Расход (m³/s) | 4,48 |
| Производитель | Solar Turbines |
| Артикул | C33 |
| Расход (m³/s) | 4,48 |

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ




