
Оборудование Stanley Infrastructure США
Электрический насос / погружной / центробежный / промышленный
| Расход (l/min) | 1688 |
| Производитель | Stanley Infrastructure |
| Артикул | TP03 |
| Расход (l/min) | 1688 |
Электрический насос / погружной / центробежный / промышленный
| Давление (bar) | 70 / 140 |
| Производитель | Stanley Infrastructure |
| Артикул | SM20 |
| Давление (bar) | 70 / 140 |
Гидравлический блок с дизельным двигателем / переносной
| Расход (usgal/min) | 13 / 35 |
| Производитель | Stanley Infrastructure |
| Артикул | HV18 |
| Расход (usgal/min) | 13 / 35 |
Гидравлический блок с дизельным двигателем / для мобильных приложений / подвижный
| Расход (usgal/min) | 5 / 10 |
| Производитель | Stanley Infrastructure |
| Артикул | TracHorse |
| Расход (usgal/min) | 5 / 10 |
Гидравлический блок с дизельным двигателем / для мобильных приложений / компактный
| Расход (l/min) | 20 / 30 |
| Производитель | Stanley Infrastructure |
| Артикул | HP28 |
| Расход (l/min) | 20 / 30 |

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ




