
Оборудование Sumake Тайвань
Воздушный насос / промышленный / одноуровневый / с большой нагрузкой
| Расход (l/min) | 549 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LB-40C |
| Расход (l/min) | 549 |
Воздушный насос / промышленный / одноуровневый / из чугуна
| Расход (l/min) | 240 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LB-25-2 |
| Расход (l/min) | 240 |
Воздушный насос / промышленный / одноуровневый / с большой нагрузкой
| Расход (l/min) | 240 / 335 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LB-19C, LB-25C series |
| Расход (l/min) | 240 / 335 |
Артикул: LB-19C, LB-25C series
Воздушный насос / промышленный / одноуровневый / из чугуна
| Расход (l/min) | 306 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LB-24 |
| Расход (l/min) | 306 |
Воздушный насос / промышленный / одноуровневый / с ремнем
| Расход (l/min) | 335 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LB-30-3 |
| Расход (l/min) | 335 |
Воздушный насос / промышленный / одноуровневый / с большой нагрузкой
| Расход (l/min) | 335 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LB-30C-3 |
| Расход (l/min) | 335 |
Воздушный насос / промышленный / одноуровневый / из чугуна
| Расход (l/min) | 427 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LB-29 |
| Расход (l/min) | 427 |
Воздушный насос / промышленный / одноуровневый / с большой нагрузкой
| Расход (l/min) | 263 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LB-19-2 |
| Расход (l/min) | 263 |
Воздушный насос / промышленный / одноуровневый / с большой нагрузкой
| Расход (l/min) | 167 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LH-20-3 |
| Расход (l/min) | 167 |
Воздушный насос / промышленный / одноуровневый / с ремнем
| Расход (l/min) | 80 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LH-10 |
| Расход (l/min) | 80 |
Воздушный насос / промышленный / двухуровневый / с большой нагрузкой
| Мощность (ch) | 15 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LT-110 |
| Мощность (ch) | 15 |
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / винтовой
| Мощность (kW,кВт) | 2,2 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LB30-2-30MA-MB |
| Мощность (kW,кВт) | 2,2 |
Артикул: LB30-2-30MA-MB
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / винтовой
| Мощность (kW,кВт) | 3 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LB40-3-40TI-MB |
| Мощность (kW,кВт) | 3 |
Артикул: LB40-3-40TI-MB
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / поршневый
| Мощность (kW,кВт) | 2,2 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LB30C-2-30MI-MB |
| Мощность (kW,кВт) | 2,2 |
Артикул: LB30C-2-30MI-MB
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / поршневый
| Мощность (kW,кВт) | 2,2 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LB30C-2-30MA-MB |
| Мощность (kW,кВт) | 2,2 |
Артикул: LB30C-2-30MA-MB
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / поршневый
| Мощность (kW,кВт) | 1,5 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LB19-2-20TI-MB |
| Мощность (kW,кВт) | 1,5 |
Артикул: LB19-2-20TI-MB
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / поршневый
| Мощность (kW,кВт) | 1,1 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LH20-3-15MI-MB |
| Мощность (kW,кВт) | 1,1 |
Артикул: LH20-3-15MI-MB
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / поршневый
| Расход (l/min) | 763 / 823 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LT100NV-100TI-270 |
| Расход (l/min) | 763 / 823 |
Артикул: LT100NV-100TI-270
Воздушный компрессор / переносной / с электродвигателем / поршневый
| Расход (l/min) | 25 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | MC-3000 |
| Расход (l/min) | 25 |
Воздушный компрессор / переносной / с электродвигателем / поршневый
| Расход (l/min) | 25 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | MC-3001 |
| Расход (l/min) | 25 |
Воздушный компрессор / переносной / с электродвигателем / поршневый
| Расход (l/min) | 25 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | MC-3004 |
| Расход (l/min) | 25 |
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / поршневый
| Расход (l/min) | 679 / 733 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LB75-2-75TI-270 |
| Расход (l/min) | 679 / 733 |
Артикул: LB75-2-75TI-270
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / поршневый
| Расход (l/min) | 446 / 481 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LB50-2-55TI-270 |
| Расход (l/min) | 446 / 481 |
Артикул: LB50-2-55TI-270
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / поршневый
| Расход (l/min) | 340 / 369 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LB40-3-40TI-270 |
| Расход (l/min) | 340 / 369 |
Артикул: LB40-3-40TI-270
Воздушный компрессор / мобильный / с электродвигателем / поршневый
| Расход (l/min) | 183 / 200 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LB30-2-30MA-100 |
| Расход (l/min) | 183 / 200 |
Артикул: LB30-2-30MA-100
Воздушный компрессор / мобильный / с электродвигателем / поршневый
| Расход (l/min) | 199 / 216 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LB30C-2-30MI-50 |
| Расход (l/min) | 199 / 216 |
Артикул: LB30C-2-30MI-50
Воздушный компрессор / мобильный / с электродвигателем / поршневый
| Расход (l/min) | 156 / 173 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LB19-2-20TI-90 |
| Расход (l/min) | 156 / 173 |
Артикул: LB19-2-20TI-90
Воздушный компрессор / мобильный / с электродвигателем / поршневый
| Расход (l/min) | 152 / 169 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LB19-2-20TI-50 |
| Расход (l/min) | 152 / 169 |
Артикул: LB19-2-20TI-50
Воздушный компрессор / мобильный / с электродвигателем / поршневый
| Расход (l/min) | 152 / 169 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LB19-2-20MI-50 |
| Расход (l/min) | 152 / 169 |
Артикул: LB19-2-20MI-50
Воздушный компрессор / мобильный / с электродвигателем / поршневый
| Расход (l/min) | 88 / 97 |
| Производитель | Sumake |
| Артикул | LH20-3-15MI-90 |
| Расход (l/min) | 88 / 97 |
Артикул: LH20-3-15MI-90

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ




