
Оборудование Tolpec GmbH (SCC Air Compressors) Германия
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / винтовой
| Расход (m³/min) | 1,26 / 1,79 |
| Производитель | Tolpec GmbH (SCC Air Compressors) |
| Артикул | Smart 11 TD |
| Расход (m³/min) | 1,26 / 1,79 |
Артикул: Smart 11 TD
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / винтовой
| Расход (m³/min) | 0,85 / 1,27 |
| Производитель | Tolpec GmbH (SCC Air Compressors) |
| Артикул | Smart 7 TD |
| Расход (m³/min) | 0,85 / 1,27 |
Артикул: Smart 7 TD
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / винтовой
| Расход (m³/min) | 0,51 / 0,95 |
| Производитель | Tolpec GmbH (SCC Air Compressors) |
| Артикул | Smart 5 TD |
| Расход (m³/min) | 0,51 / 0,95 |
Артикул: Smart 5 TD
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / винтовой
| Расход (m³/min) | 0,37 / 0,69 |
| Производитель | Tolpec GmbH (SCC Air Compressors) |
| Артикул | Smart 4 TD |
| Расход (m³/min) | 0,37 / 0,69 |
Артикул: Smart 4 TD
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / винтовой
| Расход (m³/min) | 2,1 / 3,15 |
| Производитель | Tolpec GmbH (SCC Air Compressors) |
| Артикул | Smart 18 |
| Расход (m³/min) | 2,1 / 3,15 |
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / винтовой
| Расход (m³/min) | 1,79 / 2,73 |
| Производитель | Tolpec GmbH (SCC Air Compressors) |
| Артикул | Smart 15 |
| Расход (m³/min) | 1,79 / 2,73 |
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / винтовой
| Расход (m³/min) | 1,26 / 1,79 |
| Производитель | Tolpec GmbH (SCC Air Compressors) |
| Артикул | Smart 11 |
| Расход (m³/min) | 1,26 / 1,79 |
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / винтовой
| Расход (m³/min) | 0,85 / 1,27 |
| Производитель | Tolpec GmbH (SCC Air Compressors) |
| Артикул | Smart 7 |
| Расход (m³/min) | 0,85 / 1,27 |
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / винтовой
| Расход (m³/min) | 0,51 / 0,95 |
| Производитель | Tolpec GmbH (SCC Air Compressors) |
| Артикул | Smart 5 |
| Расход (m³/min) | 0,51 / 0,95 |
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / винтовой
| Расход (m³/min) | 0,37 / 0,69 |
| Производитель | Tolpec GmbH (SCC Air Compressors) |
| Артикул | Smart 4 |
| Расход (m³/min) | 0,37 / 0,69 |

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ




