
WITTENSTEIN - известный немецкий производитель высокоточных планетарных редукторов, комплектных электромеханических приводных систем, сервосистем и двигатели переменного тока. Компания была основана в 1949 году двумя предпринимателями: Вальтером Виттенштейном и Бруно Даном, в Штайнхайме. На данный момент штаб-квартира компании находится в Игерсхайме (Германия). Продукты WITTENSTEIN используются во многих отраслях промышленности, таких как: авиационно-космическая, деревообрабатывающая индустрия, машиностроение, робототехника, станки, упаковка, конвейерные системы, оборонном оборудовании, гоночных машинах Формулы-1, печатные машины, нано-технологии, подъемные технологии, добыча нефти и газа и т.д. Постоянное внедрение инноваций побуждает WITTENSTEIN к дальнейшему развитию основных технологий для электромеханических приводных систем и проникновению в новые сферы применения. Главные ориентиры компании - развитие партнерских отношений со своими клиентами, которые складываются благодаря огромной гибкости производства, чрезвычайно коротким срокам разработки, бесперебойному управлению качеством и быстрым срокам поставки.
Оборудование WITTENSTEIN SE
| Ход (mm) | 34 |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | cyber® |
| Ход (mm) | 34 |
| Тип | бесщеточный |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | cyber® |
| Тип | бесщеточный |
| Тип | бесщеточный |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | cyber® |
| Тип | бесщеточный |
| Тип | бесщеточный |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | cyber® |
| Тип | бесщеточный |
| Тип | бесщеточный |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Тип | бесщеточный |
| Момент (Nm) | 0,02 / 760 |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | cyber® |
| Момент (Nm) | 0,02 / 760 |
| Скорость вращения (rpm) | 2600 / 5600 |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | cyber® power motors |
| Скорость вращения (rpm) | 2600 / 5600 |
| Скорость вращения (rpm) | 520 / 2000 |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | cyber® |
| Скорость вращения (rpm) | 520 / 2000 |
| Момент (Nm) | 0,035 / 0,96 |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | cyber® series |
| Момент (Nm) | 0,035 / 0,96 |
| Тип | синхронный |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | ESAI |
| Тип | синхронный |
| Мощность (W,Вт) | 250 / 1500 |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | simco® |
| Мощность (W,Вт) | 250 / 1500 |
| Мощность на выходе (kVA) | 250 |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Мощность на выходе (kVA) | 250 |
| Другие характеристики | модульный / встроенный / интеллектуальный |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | iTAS® |
| Другие характеристики | модульный / встроенный / интеллектуальный |
| Мощность на выходе (kW) | 0,5 / 1 |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Мощность на выходе (kW) | 0,5 / 1 |
| Скорость вращения (rpm) | 5000 |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | RP+ |
| Скорость вращения (rpm) | 5000 |
| Скорость вращения (rpm) | 6000 |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | SP+ series |
| Скорость вращения (rpm) | 6000 |
| Скорость вращения (rpm) | 6000 |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | TP+ series |
| Скорость вращения (rpm) | 6000 |
| Скорость вращения (rpm) | 6000 |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | HDV / HDP+ |
| Скорость вращения (rpm) | 6000 |
| Скорость вращения (rpm) | 4500 / 5000 |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | LK+, LPK+, LPBK+ |
| Скорость вращения (rpm) | 4500 / 5000 |
| Скорость вращения (rpm) | 6000 |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | SC+, SPC+, TPC+ |
| Скорость вращения (rpm) | 6000 |
| Скорость вращения (rpm) | 8000 |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | CP |
| Скорость вращения (rpm) | 8000 |
| Скорость вращения (rpm) | 6000 / 8000 |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | LP+, LPB+ |
| Скорость вращения (rpm) | 6000 / 8000 |
| Скорость вращения (rpm) | 7500 |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | XPK+ |
| Скорость вращения (rpm) | 7500 |
| Тип вала | коаксиальный |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | DP+ / HDP+ series |
| Тип вала | коаксиальный |
| Скорость вращения (rpm) | 8500 |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | XP+ |
| Скорость вращения (rpm) | 8500 |
| Скорость вращения (rpm) | 8000 / 10000 |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Скорость вращения (rpm) | 8000 / 10000 |
| Скорость вращения (rpm) | 6000 |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | XPC+ |
| Скорость вращения (rpm) | 6000 |
| Рабочая характеристика | малошумный / высокая скорость |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Рабочая характеристика | малошумный / высокая скорость |
| Скорость вращения (rpm) | 4500 |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Артикул | RPC+ series |
| Скорость вращения (rpm) | 4500 |
| Скорость вращения (rpm) | 126 |
| Производитель | WITTENSTEIN SE |
| Скорость вращения (rpm) | 126 |

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ




