Прочие | ||
Производитель | ||
Типоразмеры | DMA2 56K-2, DMA2 56G-2, DMA2 63K-2, DMA2 63G-2, DMA2 71K-2, DMA2 71G-2, DMA2 80K-2, DMA2 80G-2, DMA2 90S-2, DMA2 90L-2, DMA2 100L-2, DMA2 112M-2, DMA2 132S-2, DMA2 132Mx-2, DMA2 132M-2, DMA2 132Mx-2, DMA2 160M-2, DMA2 160Mx-2, DMA2 160L-2, DMA2 56K-4, DMA2 56G-4, DMA2 63K-4, DMA2 63G-4, DMA2 71K-4, DMA2 71G-4, DMA2 80K-4, DMA2 80G-4, DMA2 90S-4, DMA2 90L-4, DMA2 100L-4, DMA2 100Lx-4, DMA2 112M-4, DMA2 132S-4, DMA2 132M-4, DMA2 132Mx-4, DMA2 132My-4, DMA2 160M-4, DMA2 160L-4, DMA2 71K-6, DMA2 71G-6, DMA2 80K-6, DMA2 80G-6, DMA2 90S-6, DMA2 90L-6, DMA2 100L-6, DMA2 112M-6, DMA2 132S-6, DMA2 132M-6, DMA2 132Mx-6, DMA2 160M-6, DMA2 160L-6, DMA2 80K-8, DMA2 80G-8, DMA2 90S-8, DMA2 90L-8, DMA2 100L-8, DMA2 100Lx-8, DMA2 112M-8, DMA2 132S-8, DMA2 132M-8, DMA2 160M-8, DMA2 160Mx-8, DMA2 160L-8 | |
Номинальная мощность | от 0,06 до 21,3 кВт | |
Номинальная скорость | от 680 до 3520 об/мин | |
Напряжение | от 380 до 460 В | |
Ток якоря | от 0,25 до 32,4 А | |
Степень защиты | IP55 | |
Класс изоляции | F, B |
Веб-форма не найдена.