от 9 до 75 kW
F.A.D. от 1.53 до 12.6 m3/min
Давления от 7.5 до 10 адвокатских сословий
| Прочие | ||
| Производитель | Power System | |
| Артикул | LEONARDO-KAT | |
| Другие характеристики | с прямым приводом | |
| Подвижность | стационарный | |
| Привод | с электродвигателем | |
| Применение | промышленный | |
| Смазка | безмасляная | |
| Технология | винтовой | |
| Тип | воздушный | |
| Давление (bar) | 10 | |
| Расход (m³/min) | 1,53 / 12,6 | |
Веб-форма не найдена.