Для создания необходимой компрессорной системы имеется семь комбинаций компрессоров и пять различных размеров резервуаров. Первая цифра в описании представляет собой размер двигателя компрессора, вторая цифра - размер ресивера в литрах (если используется ресивер).
Области применения
Стоматологический
Лаборатория
| Прочие | ||
| Производитель | JUN-AIR | |
| Артикул | 2000-40BD2 | |
| Другие характеристики | малошумный / с резервуаром / со встроенной фильтрацией | |
| Подвижность | стационарный | |
| Привод | с электродвигателем | |
| Применение | для использования в стоматологии / для лабораторий | |
| Смазка | безмасляная | |
| Технология | поршневый | |
| Тип | воздушный | |
| Давление (Pa) | 800000 | |
| Расход (l/min) | 90 / 212 | |
Веб-форма не найдена.