Мотор:
источник питания [Vdc] 4.5 6 12
тип шаровой подшипник skew мотора раненный/двойной
настоящая притяжка [mA] 100 80 65
Пневматическое представление:
свободное течение [ml/min] 1800 1900 1700
@ 100 mbar [ml/min] 800 920 950
@ -100 mbar [ml/min] 700 850 800
максимальное давление [mbar] 370 400 300
максимальный вакуум [mbar] -400 -400 -330
| Прочие | ||
| Производитель | Schwarzer Precision | |
| Артикул | 550 EC | |
| Другие характеристики | миниатюрный / бесщеточный / газонепроницаемый / на шариковых подшипниках / для трансфера | |
| Привод | электрический | |
| Проводимые вещества | воздушный, для газа | |
| Сферы применения | промышленный | |
| Технологии | мембранный | |
| Давление (mbar) | 500 / 600 | |
| Расход (l/min) | 0,85 / 1,5 | |
Веб-форма не найдена.