Коробка передач спиральн наклона ServoFoxx планетарная
Коэффициенты с входным сигналом на вале d1
i=n1: 3:1 n2= до 60:1
4 размера коробки передач
Максимальный вращающий момент 1700 Nm
Номинальная скорость 3000 min-1
Те валы от диаметра 5 до 42 mm
| Прочие | ||
| Производитель | TANDLER | |
| Артикул | SKP2 series | |
| Другие характеристики | для дерева | |
| Рабочая характеристика | высокоэффективный | |
| Тип | с винтовой зубчатой передачей / планетарный / с крутящим моментом | |
| Тип вала | с угловым редуктором | |
| Момент (Nm) | 1700 | |
| Скорость вращения (rpm) | 3000 | |
Веб-форма не найдена.