
Moog – промышленный холдинг, основанный в 50-х гг. прошлого века, деятельность которого основывается на разработке и производстве высокоточных устройств и компонентов управления перемещениями. Компания разрабатывает не только отдельные компоненты, но также целые системы управления, которые востребованы в таких сферах промышленности, как: космической, оборонной, металлургической, автомобильной, нефте- и газодобывающей, судостроении, авиастроении, производстве испытательного оборудования и др. Компания MOOG создает новые и усовершенствует уже существующие образцы, чтобы быть всегда на уровне мировых стандартов, перечень продукции все больше расширяется. Продукция MOOG, выполненная на высочайшем техническом уровне, включает в себя: приводы и сервоприводы, серводвигатели, гидравлические насосы, испытательные комплексы, сервоклапаны, элементы управления и др. На сегодняшний момент компания входит в состав американского концерна Federal Mogul Corp.
Оборудование MOOG США
| Скорость вращения (rpm) | 10000 |
| Производитель | MOOG |
| Артикул | DBH-0472 |
| Скорость вращения (rpm) | 10000 |
| Скорость вращения (rpm) | 1740 / 13753 |
| Производитель | MOOG |
| Артикул | BNxxIP series |
| Скорость вращения (rpm) | 1740 / 13753 |
| Скорость вращения (rpm) | 2760 / 15000 |
| Производитель | MOOG |
| Артикул | BS12HP, BS17HP, BS23HP |
| Скорость вращения (rpm) | 2760 / 15000 |
| Скорость вращения (rpm) | 20000 |
| Производитель | MOOG |
| Артикул | BN series |
| Скорость вращения (rpm) | 20000 |
| Тип | шаговый |
| Производитель | MOOG |
| Тип | шаговый |
| Скорость вращения (rpm) | 12000 / 23500 |
| Производитель | MOOG |
| Артикул | DC8 series |
| Скорость вращения (rpm) | 12000 / 23500 |
| Скорость вращения (rpm) | 4900 / 7432 |
| Производитель | MOOG |
| Скорость вращения (rpm) | 4900 / 7432 |
| Скорость (in/s) | 280 |
| Производитель | MOOG |
| Скорость (in/s) | 280 |
| Скорость вращения (rpm) | 41400 |
| Производитель | MOOG |
| Артикул | BMS09, BSS09 |
| Скорость вращения (rpm) | 41400 |
| Скорость вращения (rpm) | 1643 / 3000 |
| Производитель | MOOG |
| Артикул | C13 series |
| Скорость вращения (rpm) | 1643 / 3000 |
| Тип | бесщеточный |
| Производитель | MOOG |
| Тип | бесщеточный |
| Скорость вращения (rpm) | 1400 / 5500 |
| Производитель | MOOG |
| Артикул | MD series |
| Скорость вращения (rpm) | 1400 / 5500 |
| Скорость вращения (rpm) | 2200 / 9000 |
| Производитель | MOOG |
| Артикул | CD series |
| Скорость вращения (rpm) | 2200 / 9000 |
| Скорость вращения (rpm) | 800 / 9000 |
| Производитель | MOOG |
| Артикул | FastAct H series |
| Скорость вращения (rpm) | 800 / 9000 |
| Тип | шаговый |
| Производитель | MOOG |
| Тип | шаговый |
| Применение изделия | для управления движением / для бесщеточного двигателя AC |
| Производитель | MOOG |
| Артикул | DS2000XP |
| Применение изделия | для управления движением / для бесщеточного двигателя AC |
| Тип | бесщеточный |
| Производитель | MOOG |
| Артикул | DS2000 |
| Тип | бесщеточный |
| Интенсивность (A) | 40 / 60 |
| Производитель | MOOG |
| Артикул | PITCHmaster® II+ |
| Интенсивность (A) | 40 / 60 |
| Тип | бесщеточный / индукционный |
| Производитель | MOOG |
| Артикул | DBS , IDBS |
| Тип | бесщеточный / индукционный |
| Тип | бесщеточный |
| Производитель | MOOG |
| Артикул | DBM04, IDBM04 |
| Тип | бесщеточный |
| Тип | бесщеточный |
| Производитель | MOOG |
| Артикул | DBM 03, DBM 033 |
| Тип | бесщеточный |
| Интенсивность (A) | 3 / 140 |
| Производитель | MOOG |
| Артикул | DS2110 series |
| Интенсивность (A) | 3 / 140 |
| Применение изделия | для ветрогенератора |
| Производитель | MOOG |
| Применение изделия | для ветрогенератора |
| Интенсивность (A) | 2 / 450 |
| Производитель | MOOG |
| Артикул | MSD |
| Интенсивность (A) | 2 / 450 |
| Применение изделия | для управления движением |
| Производитель | MOOG |
| Артикул | DS2100 |
| Применение изделия | для управления движением |
| Скорость вращения (rpm) | 7500 |
| Производитель | MOOG |
| Скорость вращения (rpm) | 7500 |
| Номинальный размер | 0,25 in, 0,5 in, 0,62 in, 1 in |
| Производитель | MOOG |
| Номинальный размер | 0,25 in, 0,5 in, 0,62 in, 1 in |
| Номинальный размер | 0,25 in, 0,5 in, 0,625 in, 1 in |
| Производитель | MOOG |
| Номинальный размер | 0,25 in, 0,5 in, 0,625 in, 1 in |
| Номинальный размер | 1,5 in |
| Производитель | MOOG |
| Номинальный размер | 1,5 in |
| Номинальный размер | 0,5 in, 0,75 in |
| Производитель | MOOG |
| Номинальный размер | 0,5 in, 0,75 in |

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ

