
Оборудование Nash США
Воздушный компрессор / стационарный / без двигателя / водокольцевой
| Расход (m³/h) | 6000 / 11000 |
| Производитель | Nash |
| Артикул | 2BQ1 590 |
| Расход (m³/h) | 6000 / 11000 |
Воздушный компрессор / стационарный / без двигателя / водокольцевой
| Расход (m³/h) | 195 / 9000 |
| Производитель | Nash |
| Артикул | Vectra GL, Vectra XL |
| Расход (m³/h) | 195 / 9000 |
Артикул: Vectra GL, Vectra XL
Воздушный компрессор / стационарный / термический / водокольцевой
| Расход (m³/h) | 5100 / 27200 |
| Производитель | Nash |
| Артикул | 905 |
| Расход (m³/h) | 5100 / 27200 |
Воздушный компрессор / стационарный / без двигателя / водокольцевой
| Расход (m³/h) | 35 / 210 |
| Производитель | Nash |
| Артикул | Vectra SX |
| Расход (m³/h) | 35 / 210 |
Воздушный компрессор / стационарный / без двигателя / водокольцевой
| Расход (m³/h) | 170 / 3050 |
| Производитель | Nash |
| Артикул | Garo |
| Расход (m³/h) | 170 / 3050 |
Воздушный компрессор / стационарный / без двигателя / водокольцевой
| Расход (m³/h) | 3050 / 4400 |
| Производитель | Nash |
| Артикул | HP-9 |
| Расход (m³/h) | 3050 / 4400 |
Воздушный компрессор / стационарный / без двигателя / водокольцевой
| Расход (m³/h) | 3000 / 9500 |
| Производитель | Nash |
| Артикул | 2BE3, 2BE4 |
| Расход (m³/h) | 3000 / 9500 |
Артикул: 2BE3, 2BE4
Воздушный компрессор / стационарный / без двигателя / водокольцевой
| Давление (bar) | 4 |
| Производитель | Nash |
| Артикул | Vectra XM-150 |
| Давление (bar) | 4 |
Артикул: Vectra XM-150
Воздушный компрессор / стационарный / без двигателя / водокольцевой
| Расход (m³/h) | 125 / 1400 |
| Производитель | Nash |
| Артикул | 2BM1 |
| Расход (m³/h) | 125 / 1400 |
Воздушный компрессор / стационарный / без двигателя / водокольцевой
| Расход (m³/h) | 100 / 3740 |
| Производитель | Nash |
| Артикул | 2BE5 |
| Расход (m³/h) | 100 / 3740 |

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ




