
Оборудование Power System Италия
Воздушный компрессор / переносной / с электродвигателем / поршневый
| Расход (l/min) | 46 / 182 |
| Производитель | Power System |
| Расход (l/min) | 46 / 182 |
Воздушный компрессор / мобильный / с электродвигателем / поршневый
| Расход (l/min) | 260 / 1026 |
| Производитель | Power System |
| Артикул | AS, GS series |
| Расход (l/min) | 260 / 1026 |
Артикул: AS, GS series
Воздушный компрессор / мобильный / с электродвигателем / поршневый
| Расход (l/min) | 330 / 2792 |
| Производитель | Power System |
| Расход (l/min) | 330 / 2792 |
Воздушный компрессор / на роликах / с электродвигателем / скролл
| Расход (l/min) | 200 / 630 |
| Производитель | Power System |
| Артикул | PS-SCROLL series |
| Расход (l/min) | 200 / 630 |
Артикул: PS-SCROLL series
Воздушный компрессор / мобильный / с электродвигателем / поршневый
| Расход (l/min) | 105 / 660 |
| Производитель | Power System |
| Расход (l/min) | 105 / 660 |
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / винтовой
| Расход (m³/min) | 3,6 |
| Производитель | Power System |
| Артикул | PS TS series |
| Расход (m³/min) | 3,6 |
Артикул: PS TS series
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / винтовой
| Расход (m³/min) | 10,8 |
| Производитель | Power System |
| Артикул | PS DS series |
| Расход (m³/min) | 10,8 |
Артикул: PS DS series
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / винтовой
| Расход (m³/min) | 10,4 / 36,3 |
| Производитель | Power System |
| Артикул | NOBEL-AS |
| Расход (m³/min) | 10,4 / 36,3 |
Воздушный компрессор / стационарный / с электродвигателем / винтовой
| Расход (m³/min) | 1,53 / 12,6 |
| Производитель | Power System |
| Артикул | LEONARDO-KAT |
| Расход (m³/min) | 1,53 / 12,6 |
Артикул: LEONARDO-KAT
Воздушный компрессор / стационарный / винтовой / со смазкой
| Расход (m³/min) | 0,26 / 1,92 |
| Производитель | Power System |
| Артикул | PASCAL |
| Расход (m³/min) | 0,26 / 1,92 |
Воздушный компрессор / стационарный / винтовой / со смазкой
| Расход (m³/min) | 0,78 / 3,68 |
| Производитель | Power System |
| Артикул | INDUSTRIAL series |
| Расход (m³/min) | 0,78 / 3,68 |
Артикул: INDUSTRIAL series
Воздушный компрессор / стационарный / винтовой / со смазкой
| Расход (m³/min) | 0,78 / 3,68 |
| Производитель | Power System |
| Артикул | TRINITY series |
| Расход (m³/min) | 0,78 / 3,68 |
Артикул: TRINITY series
Воздушный компрессор / стационарный / винтовой / со смазкой
| Расход (m³/min) | 0,98 / 40,5 |
| Производитель | Power System |
| Артикул | NEWTON |
| Расход (m³/min) | 0,98 / 40,5 |
Воздушный компрессор / стационарный / винтовой / со смазкой
| Расход (m³/min) | 0,4 / 42,1 |
| Производитель | Power System |
| Артикул | EDISON-DV |
| Расход (m³/min) | 0,4 / 42,1 |
Воздушный компрессор / стационарный / винтовой / со смазкой
| Расход (m³/min) | 0,4 / 30 |
| Производитель | Power System |
| Артикул | GALILEO-PM |
| Расход (m³/min) | 0,4 / 30 |
Артикул: GALILEO-PM
Поршневый компрессор высокого давления / воздушный
| Технология | поршневый |
| Производитель | Power System |
| Артикул | 210 - 6 726 l/min, max. 70 bar |
| Технология | поршневый |
Артикул: 210 - 6 726 l/min, max. 70 bar

Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
К сравнению
Под заказ




