Прочие | ||
Производитель | AC-Motoren | |
Типоразмеры | ACM 160 MA-2/PHE ACM 160 MB-2/PHE ACM 160 L-2/PHE ACM 180 M-2/PHE ACM 200 LA-2/PHE ACM 200 LB-2/PHE ACM 225 M-2/PHE ACM 250 M-2/PHE ACM 280 S-2/PHE ACM 280 M-2/PHE ACM 315 S-2/PHE ACM 315 M-2/PHE ACM 315 LA-2/PHE ACM 315 LB-2/PHE ACM 355 M-2/PHE ACM 355 L-2/PHE ACM 160 M-4/PHE ACM 160 L-4/PHE ACM 180 M-4/PHE ACM 180 L-4/PHE ACM 200 L-4/PHE ACM 225 S-4/PHE ACM 225 M-4/PHE ACM 250 M-4/PHE ACM 280 S-4/PHE ACM 280 M-4/PHE ACM 315 S-4/PHE ACM 315 M-4/PHE ACM 315 LA-4/PHE ACM 315 LB-4/PHE ACM 355 M-4/PHE ACM 355 L-4/PHE ACM 160 M-6/PHE ACM 160 L-6/PHE ACM 180 L-6/PHE ACM 200 LA-6/PHE ACM 200 LB-6/PHE ACM 225 M-6/PHE ACM 250 M-6/PHE ACM 280 S-6/PHE ACM 280 M-6/PHE ACM 315 S-6/PHE ACM 315 M-6/PHE ACM 315 LA-6/PHE ACM 315 LB-6/PHE ACM 355 MA-6/PHE ACM 355 MB-6/PHE ACM 355 L-6/PHE ACM 160 MA-8/PHE ACM 160 MB-8/PHE ACM 160 L-8/PHE ACM 180 L-8/PHE ACM 200 L-8/PHE ACM 225 S-8/PHE ACM 225 M-8/PHE ACM 250 M-8/PHE ACM 280 S-8/PHE ACM 280 M-8/PHE ACM 315 S-8/PHE ACM 315 M-8/PHE ACM 315 LA-8/PHE ACM 315 LB-8/PHE ACM 355 MA-8/PHE ACM 355 MB-8/PHE ACM 355 L-8/PHE | |
Номинальная мощность | 11 - 250 кВт | |
Номинальная скорость | 750 - 3000 об/мин | |
Напряжение | 400 / 690 В | |
Ток якоря | 9,3 - 533,8 А | |
Степень защиты | IP55 | |
Типы охлаждения | IC 411 | |
Монтажные исполнения | IM B3, IM V6, IM V5, IM B6, IM B7 | |
Класс изоляции | F (H - по запросу) |
Веб-форма не найдена.