Прочие | ||
Производитель | AC-Motoren | |
Типоразмеры | FCM 160 MA-2/PHE FCM 160 MB-2/PHE FCM 160 L-2/PHE FCM 180 M-2/PHE FCM 200 LA-2/PHE FCM 200 LB-2/PHE FCM 225 M-2/PHE FCM 250 M-2/PHE FCM 280 S-2/PHE FCM 280 M-2/PHE FCM 315 S-2/PHE FCM 315 M-2/PHE FCM 315 LA-2/PHE FCM 315 LB-2/PHE FCM 355 M-2/PHE FCM 355 L-2/PHE FCM 160 M-4/PHE FCM 160 L-4/PHE FCM 180 M-4/PHE FCM 180 L-4/PHE FCM 200 L-4/PHE FCM 225 S-4/PHE FCM 225 M-4/PHE FCM 250 M-4/PHE FCM 280 S-4/PHE FCM 280 M-4/PHE FCM 315 S-4/PHE FCM 315 M-4/PHE FCM 315 LA-4/PHE FCM 315 LB-4/PHE FCM 355 M-4/PHE FCM 355 L-4/PHE FCM 160 M-6/PHE FCM 160 L-6/PHE FCM 180 L-6/PHE FCM 200 LA-6/PHE FCM 200 LB-6/PHE FCM 225 M-6/PHE FCM 250 M-6/PHE FCM 280 S-6/PHE FCM 280 M-6/PHE FCM 315 S-6/PHE FCM 315 M-6/PHE FCM 315 LA-6/PHE FCM 315 LB-6/PHE FCM 355 MA-6/PHE FCM 355 MB-6/PHE FCM 355 L-6/PHE FCM 160 MA-8/PHE FCM 160 MB-8/PHE FCM 160 L-8/PHE FCM 180 L-8/PHE FCM 200 L-8/PHE FCM 225 S-8/PHE FCM 225 M-8/PHE FCM 250 M-8/PHE FCM 280 S-8/PHE FCM 280 M-8/PHE FCM 315 S-8/PHE FCM 315 M-8/PHE FCM 315 LA-8/PHE FCM 315 LB-8/PHE FCM 355 MA-8/PHE FCM 355 MB-8/PHE FCM 355 L-8/PHE | |
Номинальная мощность | 11 - 250 кВт | |
Номинальная скорость | 750 - 3000 об/мин | |
Напряжение | 400 / 690 В | |
Ток якоря | 9,3 - 533,8 А | |
Степень защиты | IP55 | |
Типы охлаждения | IC 411 | |
Монтажные исполнения | IM B5, IM V3, IM V1, IM B14, IM V19, IM V18 | |
Класс изоляции | F (H - по запросу) |
Веб-форма не найдена.