Расход потока РЯДА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ до динамического напора 60 I/min (3.6 m 3 /h) до всасывающего элеватора 50 ПРЕДЕЛОВ m РАБОТАЯ до температуры 30 m Fuid до температуры +40�� +40�� максимальной ambieent
| Прочие | ||
| Производитель | Techtop | |
| Запуск | самозаполняющийся | |
| Идентификатор | max. 3.6 m³/h, max. 50 m | TDW series | |
| Привод | электрический | |
| Сферы применения | промышленный | |
| Технологии | центробежный | |
Веб-форма не найдена.