Редуктор SCR ● Сери-прямой цилиндрический
Коэффициент редуктора ●:
Одиночный этап L1: 3, 4, 5, 7, 10
Двойные этапы L2: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100
Уровень отрицательной реакции ●:
P2: L1 дуга ≤ 8/минута, L2 дуга ≤ 12/минута
| Прочие | ||
| Производитель | Yuan Yi Chang Machinery Co., Ltd.(YYC) | |
| Артикул | SCR series | |
| Другие характеристики | IP65 | |
| Рабочая характеристика | малошумный | |
| Тип | планетарный | |
| Тип вала | коаксиальный | |
| Момент (Nm) | 1000 / 2000 | |
| Скорость вращения (rpm) | 2000 / 8000 | |
Веб-форма не найдена.